Fuentes estancas para LED.
Disponibles en 12V y 24V.
De 20 a 320W. IP67.
Garantía de 2, 3 y 5 años.
Gama MLCA: sin factor de potencia. Cumple la normativa de compatibilidad electromagnética EN61000-3-2 clase A.
Gama MLCE: con factor de potencia, menor consumo. Cumple la normativa de compatibilidad electromagnética EN61000-3-2 clase C.
Código | Meanwell | Pot. nominal | Pot. real | Protección | Dimensiones | Garantía | Unidad venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG12075 | XLG-75-12 | 75 W | 60 W | IP67 | 140 x 63 x 32 mm | 5 años | unidad |
XLG12100 | XLG-100-12 | 100 W | 96 W | IP67 | 140 x 63 x 32 mm | 5 años | unidad |
XLG12150 | XLG-150-12 | 150 W | 150 W | IP67 | 180 x 63 x 35,5 mm | 5 años | unidad |
XLG12200 | XLG-200-12 | 200 W | 192 W | IP67 | 199 x 63 x 35,5 mm | 5 años | unidad |
Hacer click en el código para ver la ficha técnica.
Código | Meanwell | Pot. nominal | Pot. real | Protección | Dimensiones | Garantía | Unidad venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCA0535 | LPV-35-5 | 35 W | 25 W | IP67 | 148 x 40 x 30 mm | 2 años | unidad |
MLCA0560 | LPV-60-5 | 60 W | 40 W | IP67 | 163 x 43 x 32 mm | 2 años | unidad |
MLCA0510 | LPV-100-5 | 100 W | 60 W | IP67 | 190 x 52 x 37 mm | 2 años | unidad |
MLCA1220 | LPV-20-12 | 20 W | 20 W | IP67 | 118 x 35 x 26 mm | 2 años | unidad |
MLCA1235 | LPV-35-12 | 35 W | 36 W | IP67 | 148 x 40 x 30 mm | 2 años | unidad |
MLCA1260 | LPV-60-12 | 60 W | 60 W | IP67 | 163 x 43 x 32 mm | 2 años | unidad |
MLCA1210 | LPV-100-12 | 100 W | 102 W | IP67 | 190 x 52 x 37 mm | 2 años | unidad |
MLCA1215 | LPV-150-12 | 150 W | 120 W | IP67 | 191 x 63 x 38 mm | 2 años | unidad |
MLCA2420 | LPV-20-24 | 20 W | 20 W | IP67 | 118 x 35 x 26 mm | 2 años | unidad |
MLCA2435 | LPV-35-24 | 35 W | 36 W | IP67 | 148 x 40 x 30 mm | 2 años | unidad |
MLCA2460 | LPV-60-24 | 60 W | 60 W | IP67 | 163 x 43 x 32 mm | 2 años | unidad |
MLCA2410 | LPV-100-24 | 100 W | 100 W | IP67 | 190 x 52 x 37 mm | 2 años | unidad |
MLCA2415 | LPV-150-24 | 150 W | 151 W | IP67 | 222 x 68 x 39 mm | 2 años | unidad |
Hacer click en el código para ver la ficha técnica.
Código | Meanwell | Pot. nominal | Pot. real | Protección | Dimensiones | Garantía | Unidad venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCE1260 | CLG-60-12 | 60 W | 60 W | IP67 | 196 x 62 x 39 mm | 3 años | unidad |
MLCE1216 | CLG-150-12A | 150 W | 132 W | IP67 | 222 x 68 x 39 mm | 3 años | unidad |
MLCE1224 | HLG-240-12A | 240 W | 192 W | IP67 | 244 x 68 x 39 mm | 5 años | unidad |
MLCE1232 | HLG-320-12A | 320 W | 264 W | IP67 | 252 x 90 x 44 mm | 5 años | unidad |
Hacer click en el código para ver la ficha técnica.